|
Yhteensä 149 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | Ilves | 19 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Jokerit | 41 | 0 | 3 | 3 | 63 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Jokerit | 45 | 3 | 2 | 5 | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Jokerit | 55 | 4 | 4 | 8 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Jokerit | 51 | 5 | 9 | 14 | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-04 | Jokerit | 53 | 15 | 16 | 31 | 78 | 9 | 10 | 1 | 3 |
| 2004-05 | Jokerit | 35 | 6 | 8 | 14 | 59 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| 2005-06 | Jokerit | 51 | 11 | 6 | 17 | 130 | -13 | 2 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Jokerit | 54 | 19 | 16 | 35 | 121 | 8 | 7 | 2 | 6 |
| 2008-09 | Jokerit | 17 | 4 | 1 | 5 | 34 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 421 | 68 | 65 | 133 | 742 | 22 | 21 | 3 | 15 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | Ilves | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999-00 | Jokerit | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Jokerit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Jokerit | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Jokerit | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-04 | Jokerit | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Jokerit | 12 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Jokerit | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Jokerit | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 71 | 11 | 10 | 21 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
