|
Yhteensä 137 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | HIFK | 7 | 354.27 | 1 | 1 | 3 | 159 | 23 | 0 | 3,89 | 87,36 |
| 2005-06 | SaiPa | 17 | 883.15 | 5 | 3 | 5 | 355 | 38 | 1 | 2,58 | 90,33 |
| 2006-07 | Blues | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 85,71 |
| SaiPa | 31 | 1614.13 | 7 | 4 | 14 | 683 | 89 | 0 | 3,31 | 88,47 | |
| 2007-08 | Kärpät | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2008-09 | HPK | 4 | 240.00 | 1 | 0 | 3 | 108 | 10 | 0 | 2,50 | 91,53 |
| Jokerit | 1 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 31 | 4 | 0 | 4,00 | 88,57 | |
| 2009-10 | Jokerit | 16 | 638.51 | 5 | 1 | 5 | 242 | 22 | 0 | 2,07 | 91,67 |
| 2010-11 | Jokerit | 2 | 60.00 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6 | 0 | 6,00 | 80,00 |
| SM-liiga yhteensä | 79 | 3870.46 | 19 | 10 | 32 | 1614 | 194 | 1 | 3,01 | 89,27 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | HPK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2009-10 | Jokerit | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
