|
Yhteensä 115 fania
|
Runkosarja Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | HIFK | 36 | 2 | 1 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | HIFK | 9 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Ässät | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| HIFK | 21 | 1 | 1 | 2 | 86 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2002-03 | Kärpät | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | SaiPa | 48 | 3 | 6 | 9 | 151 | -5 | 1 | 1 | 0 |
| 2004-05 | Ässät | 47 | 8 | 8 | 16 | 100 | -19 | 3 | 0 | 2 |
| 2005-06 | HPK | 19 | 2 | 3 | 5 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ässät | 30 | 5 | 0 | 5 | 74 | -5 | 1 | 3 | 1 | |
| 2006-07 | HIFK | 43 | 1 | 0 | 1 | 148 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | HPK | 14 | 1 | 1 | 2 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| HIFK | 29 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-09 | Jokerit | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 363 | 25 | 22 | 47 | 832 | -48 | 8 | 4 | 4 | |
Playoff Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | HIFK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Kärpät | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Ässät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HPK | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-07 | HIFK | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Jokerit | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 37 | 1 | 2 | 3 | 47 | -9 | 0 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |
