|
Yhteensä 635 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
RunkosarjaPäivitetty: 13.02.2012 klo 04:24
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.2008 | HIFK - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 19.14 |
| 2. | 13.09.2008 | Jokerit - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.30 |
| 3. | 16.09.2008 | Jokerit - Ässät | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15.57 |
| 4. | 22.09.2008 | Blues - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16.18 |
| 5. | 27.09.2008 | Kärpät - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 0 | 20.00 |
| 6. | 30.09.2008 | Jokerit - Pelicans | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 23.05 |
| 7. | 04.10.2008 | Tappara - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 12.49 |
| 8. | 07.10.2008 | Jokerit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.24 |
| 9. | 15.11.2008 | Jokerit - Blues | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10.55 |
| 10. | 18.11.2008 | HPK - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.50 |
| 11. | 21.11.2008 | Jokerit - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.52 |
| 12. | 22.11.2008 | SaiPa - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.33 |
| 13. | 25.11.2008 | Jokerit - KalPa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18.35 |
| 14. | 27.11.2008 | TPS - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19.16 |
| 15. | 29.11.2008 | Jokerit - Blues | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14.21 |
| 16. | 02.12.2008 | Jokerit - Lukko | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 18.08 |
| 17. | 12.12.2008 | Jokerit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.14 |
| 18. | 27.12.2008 | Jokerit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.46 |
| 19. | 02.01.2009 | HIFK - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.48 |
| 20. | 03.01.2009 | Jokerit - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.38 |
| 21. | 06.01.2009 | Jokerit - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.55 |
| 22. | 09.01.2009 | Blues - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.58 |
| 23. | 10.01.2009 | Jokerit - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15.25 |
| 24. | 13.01.2009 | Jokerit - Ilves | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.40 |
| 25. | 17.01.2009 | Ilves - Jokerit | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14.59 |
| 26. | 22.01.2009 | Lukko - Jokerit | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12.42 |
| 27. | 24.01.2009 | KalPa - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 9.51 |
| 28. | 27.01.2009 | Jokerit - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.25 |
| 29. | 29.01.2009 | SaiPa - Jokerit | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13.55 |
| 30. | 31.01.2009 | JYP - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.30 |
| 31. | 10.02.2009 | Jokerit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 12.24 |
| 32. | 13.02.2009 | Jokerit - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11.56 |
| 33. | 14.02.2009 | Pelicans - Jokerit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 14.20 |
| 34. | 19.02.2009 | Jokerit - KalPa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.37 |
| 35. | 21.02.2009 | Ilves - Jokerit | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14.03 |
| 36. | 23.02.2009 | Jokerit - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.27 |
| 37. | 24.02.2009 | Tappara - Jokerit | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.36 |
| 38. | 26.02.2009 | Jokerit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 14.15 |
| 39. | 28.02.2009 | Lukko - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 10.45 |
| 40. | 01.03.2009 | Jokerit - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16.47 |
| 41. | 05.03.2009 | HPK - Jokerit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.44 |
| Yhteensä: | 41 ottelua | 9 | 8 | 17 | 20 | 12 | 8 | 155 | 10 | 14.07 | |
PlayoffsPäivitetty: 13.02.2012 klo 04:24
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.03.2009 | Jokerit - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0 | 12.54 |
| 2. | 14.03.2009 | Kärpät - Jokerit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 2 | 19.48 |
| 3. | 17.03.2009 | Jokerit - Kärpät | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15.29 |
| 4. | 19.03.2009 | Kärpät - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 12.28 |
| 5. | 21.03.2009 | Jokerit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.16 |
| Yhteensä: | 5 ottelua | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | -3 | 23 | 2 | 15.11 | |
| M = Maalit S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistukset + = Plussat - = Miinukset | ± = Plus/miinus-erotus L = Laukaukset Aika = Peliaika |
