|
Yhteensä 135 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | TPS | 18 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 1994-95 | HPK | 25 | 3 | 3 | 6 | 16 | -5 | 1 | 0 | 0 |
| TPS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-96 | HPK | 50 | 8 | 11 | 19 | 52 | -7 | 2 | 0 | 1 |
| 1996-97 | HPK | 46 | 18 | 17 | 35 | 50 | 10 | 13 | 1 | 4 |
| 1997-98 | HPK | 23 | 6 | 6 | 12 | 28 | -6 | 3 | 0 | 0 |
| 1998-99 | HPK | 52 | 13 | 26 | 39 | 91 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 1999-00 | Jokerit | 43 | 8 | 20 | 28 | 58 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 2000-01 | Jokerit | 47 | 8 | 15 | 23 | 34 | 13 | 3 | 0 | 1 |
| 2001-02 | Jokerit | 43 | 8 | 14 | 22 | 30 | 22 | 4 | 0 | 3 |
| 2008-09 | Jokerit | 43 | 5 | 17 | 22 | 56 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Jokerit | 40 | 6 | 13 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 435 | 85 | 147 | 232 | 463 | 43 | 43 | 2 | 12 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1993-94 | TPS | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1995-96 | HPK | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1996-97 | HPK | 10 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 1998-99 | HPK | 8 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1999-00 | Jokerit | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2000-01 | Jokerit | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Jokerit | 12 | 3 | 8 | 11 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Jokerit | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Jokerit | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 65 | 16 | 18 | 34 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
