|
Yhteensä 73 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | TuTo | 16 | 782.49 | 2 | 0 | 10 | 442 | 72 | 0 | 5,52 | 85,99 |
| 1995-96 | TuTo | 14 | 696.39 | 2 | 1 | 7 | 374 | 49 | 0 | 4,22 | 88,42 |
| 1996-97 | Ilves | 16 | 763.44 | 4 | 2 | 5 | 309 | 35 | 0 | 2,75 | 89,83 |
| 1997-98 | Ilves | 7 | 349.19 | 1 | 1 | 2 | 162 | 17 | 0 | 2,92 | 90,50 |
| 1998-99 | Ilves | 15 | 875.15 | 7 | 0 | 8 | 375 | 45 | 0 | 3,08 | 89,29 |
| 2000-01 | Kärpät | 48 | 2828.09 | 21 | 6 | 20 | 1405 | 145 | 3 | 3,08 | 90,65 |
| 2001-02 | Kärpät | 24 | 1364.02 | 10 | 4 | 9 | 636 | 59 | 1 | 2,60 | 91,51 |
| 2002-03 | Kärpät | 21 | 1205.38 | 11 | 3 | 6 | 519 | 56 | 0 | 2,79 | 90,26 |
| 2006-07 | Lukko | 14 | 842.33 | 3 | 5 | 6 | 429 | 48 | 0 | 3,42 | 89,94 |
| 2008-09 | Ilves | 5 | 239.29 | 1 | 0 | 3 | 116 | 12 | 0 | 3,01 | 90,63 |
| 2009-10 | Ilves | 12 | 427.27 | 2 | 0 | 6 | 209 | 25 | 1 | 3,51 | 89,32 |
| SM-liiga yhteensä | 192 | 10375.04 | 64 | 22 | 82 | 4976 | 563 | 5 | 3,26 | 89,84 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | Ilves | 1 | 30.26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5,91 | 80,00 |
| 2000-01 | Kärpät | 9 | 525.15 | 3 | 0 | 6 | 305 | 21 | 1 | 2,40 | 93,56 |
| 2001-02 | Kärpät | 1 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 | 5,00 | 83,33 |
| 2008-09 | Ilves | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 11 | 615.41 | 3 | 0 | 7 | 342 | 29 | 1 | 2,83 | 92,18 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
