|
Yhteensä 24 fania
|
Runkosarja Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | HPK | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | HPK | 48 | 3 | 1 | 4 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | HPK | 54 | 6 | 9 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 1999-00 | Pelicans | 54 | 5 | 9 | 14 | 42 | -17 | 0 | 1 | 0 |
| 2000-01 | Pelicans | 54 | 10 | 11 | 21 | 30 | -1 | 2 | 1 | 4 |
| 2001-02 | Pelicans | 56 | 13 | 10 | 23 | 36 | -1 | 1 | 3 | 5 |
| 2002-03 | Pelicans | 55 | 12 | 15 | 27 | 28 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2003-04 | HPK | 12 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Pelicans | 44 | 9 | 15 | 24 | 28 | -5 | 2 | 0 | 0 | |
| 2004-05 | HPK | 55 | 7 | 21 | 28 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2005-06 | HPK | 52 | 6 | 12 | 18 | 24 | -3 | 2 | 0 | 2 |
| 2006-07 | HPK | 56 | 10 | 13 | 23 | 46 | -7 | 5 | 0 | 2 |
| 2008-09 | Ilves | 52 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 611 | 90 | 128 | 218 | 304 | -20 | 20 | 6 | 20 | |
Playoff Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | HPK | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1998-99 | HPK | 8 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 2000-01 | Pelicans | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Pelicans | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HPK | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2004-05 | HPK | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HPK | 13 | 0 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HPK | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Ilves | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 60 | 4 | 13 | 17 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |
