|
Yhteensä 85 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Pelaajan kausi graafina
Musta viiva kertoo pelaajan maalien/syöttöjen/laukausten/pisteiden määrät, siniset palkit peliajan. Liikuttamalla hiiren kursoria grafiikkalaatikon päällä avautuu kustakin ottelusta popup-ikkuna, joka kertoo ottelun tarkemmat tiedot.
Mallivahdin kausi graafina
Musta viiva kertoo maalivahdin torjuntojen/torjuntaprosenttien/päästettyjen maalien määrät, siniset palkit peliajan. Liikuttamalla hiiren kursoria grafiikkalaatikon päällä avautuu kustakin ottelusta popup-ikkuna, joka kertoo ottelun tarkemmat tiedot.
Kauden tilastot
| SM-Liiga 2008-09 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 58 | 10 | 13 | 23 | 49 | -5 | 1 | 0 | 5 |
| Playoff | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |
Kausi numeroina Päivitetty: 19.03.2010 klo 13:17
| Ottelut | 58 |
| Peliaika | 12.29 |
| Maalit | 10 |
| Syötöt | 13 |
| Pisteet | 23 |
| Ylivoimamaalit | 1 |
| Alivoimamaalit | 0 |
| Jatkoaikamaalit | 0 |
| Pluspisteet | 22 |
| Miinuspisteet | 27 |
| Jäähyminuutteja | 49 |
Ajankohtaiset pelaajauutiset
Ei ajankohtaisia uutisia tälle pelaajalle.





