|
Yhteensä 247 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | JYP | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | JYP | 40 | 0 | 2 | 2 | 44 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | JYP | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| Pelicans | 27 | 0 | 2 | 2 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-07 | HPK | 52 | 14 | 26 | 40 | 48 | 16 | 12 | 0 | 5 |
| 2007-08 | HPK | 13 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HPK | 58 | 11 | 36 | 47 | 40 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HPK | 43 | 12 | 18 | 30 | 72 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 256 | 40 | 87 | 127 | 242 | -4 | 29 | 0 | 6 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | JYP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HPK | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2008-09 | HPK | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HPK | 17 | 5 | 4 | 9 | 26 | -1 | 3 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 34 | 9 | 7 | 16 | 44 | -2 | 5 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
