|
Yhteensä 481 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | TPS | 21 | 1190.17 | 12 | 1 | 6 | 497 | 38 | 6 | 1,92 | 92,90 |
| 2003-04 | TPS | 19 | 1078.52 | 7 | 6 | 4 | 400 | 31 | 3 | 1,72 | 92,81 |
| Ässät | 5 | 299.49 | 3 | 0 | 2 | 146 | 16 | 0 | 3,20 | 90,12 | |
| 2004-05 | TPS | 52 | 3006.39 | 21 | 16 | 14 | 1315 | 116 | 5 | 2,31 | 91,89 |
| 2007-08 | HPK | 21 | 1207.21 | 5 | 2 | 13 | 670 | 115 | 0 | 5,71 | 85,35 |
| 2008-09 | HPK | 54 | 3273.26 | 26 | 12 | 16 | 1521 | 141 | 7 | 2,58 | 91,52 |
| 2009-10 | HPK | 56 | 3359.54 | 26 | 9 | 21 | 1563 | 139 | 5 | 2,48 | 91,83 |
| 2010-11 | HPK | 54 | 3262.12 | 22 | 11 | 21 | 1631 | 131 | 4 | 2,41 | 92,57 |
| SM-liiga yhteensä | 282 | 16678.30 | 122 | 57 | 97 | 7743 | 727 | 30 | 2,62 | 91,42 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | TPS | 7 | 416.29 | 3 | 0 | 4 | 253 | 21 | 1 | 3,03 | 92,34 |
| 2003-04 | TPS | 12 | 679.40 | 8 | 0 | 4 | 286 | 17 | 4 | 1,50 | 94,39 |
| 2004-05 | TPS | 6 | 356.20 | 2 | 0 | 4 | 180 | 16 | 0 | 2,69 | 91,84 |
| 2008-09 | HPK | 6 | 378.02 | 2 | 0 | 4 | 189 | 14 | 0 | 2,22 | 93,10 |
| 2009-10 | HPK | 17 | 1029.39 | 9 | 0 | 7 | 405 | 45 | 0 | 2,62 | 90,00 |
| 2010-11 | HPK | 2 | 116.57 | 0 | 0 | 2 | 46 | 7 | 0 | 3,59 | 86,79 |
| SM-liiga yhteensä | 50 | 2977.07 | 24 | 0 | 25 | 1359 | 120 | 5 | 2,42 | 91,89 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
