|
Yhteensä 291 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
RunkosarjaPäivitetty: 13.02.2012 klo 04:24
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.09.2008 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 |
| 2. | 18.09.2008 | TPS - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 12.10 |
| 3. | 23.09.2008 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14.37 |
| 4. | 30.09.2008 | HIFK - KalPa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.01 |
| 5. | 02.10.2008 | HIFK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11.59 |
| 6. | 07.10.2008 | Jokerit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.57 |
| 7. | 10.10.2008 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 10.34 |
| 8. | 11.10.2008 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.42 |
| 9. | 14.10.2008 | HIFK - SaiPa | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10.33 |
| 10. | 17.10.2008 | JYP - HIFK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15.37 |
| 11. | 18.10.2008 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 |
| 12. | 23.10.2008 | HIFK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.04 |
| 13. | 25.10.2008 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.22 |
| 14. | 28.10.2008 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.18 |
| 15. | 30.10.2008 | HIFK - Jokerit | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13.43 |
| 16. | 01.11.2008 | HPK - HIFK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.38 |
| 17. | 11.11.2008 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 9.46 |
| 18. | 13.11.2008 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 14.42 |
| 19. | 15.11.2008 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 11.00 |
| 20. | 18.11.2008 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 14.37 |
| 21. | 21.11.2008 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10.23 |
| 22. | 22.11.2008 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 |
| 23. | 25.11.2008 | Blues - HIFK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14.48 |
| 24. | 28.11.2008 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 11.12 |
| 25. | 29.11.2008 | Tappara - HIFK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12.11 |
| 26. | 02.12.2008 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 12.47 |
| 27. | 05.12.2008 | Kärpät - HIFK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.40 |
| 28. | 09.12.2008 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 12.38 |
| 29. | 13.12.2008 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 10.21 |
| 30. | 15.12.2008 | Blues - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.30 |
| 31. | 27.12.2008 | Jokerit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.22 |
| 32. | 30.12.2008 | HIFK - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.48 |
| 33. | 02.01.2009 | HIFK - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 |
| 34. | 03.01.2009 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 |
| 35. | 06.01.2009 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.30 |
| 36. | 08.01.2009 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.24 |
| 37. | 10.01.2009 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.14 |
| 38. | 13.01.2009 | KalPa - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 15.29 |
| 39. | 15.01.2009 | HIFK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.04 |
| 40. | 17.01.2009 | HIFK - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.36 |
| 41. | 20.01.2009 | HIFK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.36 |
| 42. | 22.01.2009 | Blues - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.50 |
| 43. | 24.01.2009 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 19.04 |
| 44. | 26.01.2009 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.00 |
| 45. | 29.01.2009 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.01 |
| 46. | 02.02.2009 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.58 |
| 47. | 10.02.2009 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.50 |
| 48. | 12.02.2009 | HIFK - HPK | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 | 15.31 |
| 49. | 14.02.2009 | Lukko - HIFK | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17.05 |
| 50. | 19.02.2009 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.59 |
| 51. | 21.02.2009 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.49 |
| 52. | 24.02.2009 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14.37 |
| 53. | 26.02.2009 | JYP - HIFK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9.49 |
| 54. | 28.02.2009 | HIFK - Blues | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15.38 |
| 55. | 03.03.2009 | SaiPa - HIFK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 15.50 |
| 56. | 05.03.2009 | HIFK - TPS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18.42 |
| Yhteensä: | 56 ottelua | 12 | 11 | 23 | 25 | 19 | 6 | 127 | 24 | 12.41 | |
PlayoffsPäivitetty: 13.02.2012 klo 04:24
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.03.2009 | HIFK - TPS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13.41 |
| 2. | 08.03.2009 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.28 |
| Yhteensä: | 2 ottelua | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15.34 | |
| M = Maalit S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistukset + = Plussat - = Miinukset | ± = Plus/miinus-erotus L = Laukaukset Aika = Peliaika |
