|
Yhteensä 126 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Ilves | 10 | 542.25 | 2 | 1 | 5 | 190 | 28 | 0 | 3,10 | 87,16 |
| 2001-02 | Ilves | 11 | 524.48 | 2 | 1 | 4 | 244 | 34 | 0 | 3,89 | 87,77 |
| 2002-03 | JYP | 24 | 1364.54 | 9 | 4 | 7 | 719 | 58 | 2 | 2,55 | 92,54 |
| 2003-04 | Ilves | 37 | 2107.06 | 17 | 6 | 13 | 997 | 87 | 3 | 2,48 | 91,97 |
| 2004-05 | Ilves | 35 | 1982.32 | 14 | 8 | 12 | 1004 | 100 | 2 | 3,03 | 90,94 |
| 2005-06 | Ilves | 29 | 1674.35 | 11 | 7 | 11 | 779 | 69 | 2 | 2,47 | 91,86 |
| 2008-09 | HIFK | 19 | 1123.12 | 7 | 4 | 8 | 513 | 62 | 0 | 3,31 | 89,22 |
| 2009-10 | Ilves | 39 | 2086.31 | 11 | 5 | 18 | 956 | 103 | 0 | 2,96 | 90,27 |
| SM-liiga yhteensä | 204 | 11406.03 | 73 | 36 | 78 | 5402 | 541 | 9 | 2,85 | 90,90 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Ilves | 3 | 198.22 | 2 | 0 | 1 | 83 | 5 | 1 | 1,51 | 94,32 |
| 2001-02 | Ilves | 1 | 59.18 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4 | 0 | 4,05 | 87,50 |
| 2002-03 | JYP | 2 | 118.31 | 0 | 0 | 2 | 74 | 6 | 0 | 3,04 | 92,50 |
| 2003-04 | Ilves | 7 | 374.36 | 3 | 0 | 4 | 178 | 15 | 1 | 2,40 | 92,23 |
| 2004-05 | Ilves | 1 | 38.09 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3 | 0 | 4,72 | 92,11 |
| 2005-06 | Ilves | 2 | 59.22 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3 | 0 | 3,03 | 91,67 |
| SM-liiga yhteensä | 16 | 848.18 | 5 | 0 | 10 | 431 | 36 | 2 | 2,55 | 92,29 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
