|
Yhteensä 414 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | HIFK | 3 | 180.00 | 3 | 0 | 0 | 84 | 5 | 1 | 1,67 | 94,38 |
| 2008-09 | HIFK | 31 | 1748.58 | 15 | 4 | 9 | 818 | 75 | 3 | 2,57 | 91,60 |
| 2009-10 | HIFK | 14 | 779.51 | 6 | 3 | 4 | 305 | 32 | 2 | 2,46 | 90,50 |
| 2010-11 | Tappara | 25 | 1466.27 | 8 | 5 | 11 | 675 | 69 | 0 | 2,82 | 90,73 |
| 2011-12 | Tappara | 33 | 1859.41 | 10 | 5 | 15 | 880 | 91 | 3 | 2,94 | 90,63 |
| SM-liiga yhteensä | 106 | 6034.57 | 42 | 17 | 39 | 2762 | 272 | 9 | 2,70 | 91,03 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | HIFK | 6 | 326.49 | 2 | 0 | 3 | 132 | 15 | 1 | 2,75 | 89,80 |
| 2008-09 | HIFK | 2 | 120.00 | 0 | 0 | 2 | 54 | 7 | 0 | 3,50 | 88,52 |
| SM-liiga yhteensä | 8 | 446.49 | 2 | 0 | 5 | 186 | 22 | 1 | 2,95 | 89,42 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
