|
Yhteensä 441 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
RunkosarjaPäivitetty: 25.05.2012 klo 04:27
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.2008 | HIFK - Jokerit | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 19.39 |
| 2. | 13.09.2008 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.00 |
| 3. | 16.09.2008 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 17.37 |
| 4. | 18.09.2008 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.47 |
| 5. | 30.12.2008 | HIFK - Blues | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.48 |
| 6. | 02.01.2009 | HIFK - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.26 |
| 7. | 03.01.2009 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.36 |
| 8. | 06.01.2009 | Pelicans - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.50 |
| 9. | 08.01.2009 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.34 |
| 10. | 10.01.2009 | Ässät - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 21.05 |
| 11. | 29.01.2009 | HIFK - TPS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 13.39 |
| 12. | 02.02.2009 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.23 |
| 13. | 10.02.2009 | KalPa - HIFK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11.57 |
| 14. | 12.02.2009 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 15.53 |
| 15. | 14.02.2009 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 | 2 | 10.50 |
| 16. | 19.02.2009 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17.19 |
| 17. | 21.02.2009 | HIFK - Tappara | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18.14 |
| 18. | 24.02.2009 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13.47 |
| 19. | 26.02.2009 | JYP - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | 10.09 |
| 20. | 28.02.2009 | HIFK - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.18 |
| 21. | 03.03.2009 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.23 |
| 22. | 05.03.2009 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 | 0 | 11.19 |
| Yhteensä: | 22 ottelua | 5 | 3 | 8 | 9 | 15 | -6 | 49 | 18 | 14.42 | |
PlayoffsPäivitetty: 25.05.2012 klo 04:27
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.03.2009 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.52 |
| 2. | 08.03.2009 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 11.45 |
| Yhteensä: | 2 ottelua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 12.18 | |
| M = Maalit S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistukset + = Plussat - = Miinukset | ± = Plus/miinus-erotus L = Laukaukset Aika = Peliaika |
