|
Yhteensä 325 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
RunkosarjaPäivitetty: 13.02.2012 klo 23:13
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.2008 | HIFK - Jokerit | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 19.07 |
| 2. | 13.09.2008 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.11 |
| 3. | 16.09.2008 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 2 | 17.23 |
| 4. | 18.09.2008 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 19.19 |
| 5. | 23.09.2008 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 2 | 22.42 |
| 6. | 30.09.2008 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22.47 |
| 7. | 02.10.2008 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 22.41 |
| 8. | 07.10.2008 | Jokerit - HIFK | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 23.38 |
| 9. | 10.10.2008 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21.20 |
| 10. | 11.10.2008 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.40 |
| 11. | 14.10.2008 | HIFK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19.46 |
| 12. | 17.10.2008 | JYP - HIFK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16.35 |
| 13. | 18.10.2008 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.35 |
| 14. | 23.10.2008 | HIFK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.40 |
| 15. | 25.10.2008 | Ilves - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.25 |
| 16. | 28.10.2008 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 18.28 |
| 17. | 30.10.2008 | HIFK - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25.50 |
| 18. | 01.11.2008 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22.01 |
| 19. | 11.11.2008 | HIFK - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24.09 |
| 20. | 13.11.2008 | Tappara - HIFK | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23.01 |
| 21. | 15.11.2008 | Pelicans - HIFK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 23.12 |
| 22. | 18.11.2008 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 24.26 |
| 23. | 21.11.2008 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25.42 |
| 24. | 22.11.2008 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23.12 |
| 25. | 25.11.2008 | Blues - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23.57 |
| 26. | 28.11.2008 | HIFK - Lukko | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.33 |
| 27. | 29.11.2008 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | 2 | 25.03 |
| 28. | 02.12.2008 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 24.01 |
| 29. | 05.12.2008 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24.56 |
| 30. | 09.12.2008 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 22.46 |
| 31. | 13.12.2008 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | 30.50 |
| 32. | 15.12.2008 | Blues - HIFK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26.32 |
| 33. | 27.12.2008 | Jokerit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.54 |
| 34. | 30.12.2008 | HIFK - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15.15 |
| 35. | 02.01.2009 | HIFK - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28.15 |
| 36. | 03.01.2009 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.22 |
| 37. | 06.01.2009 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24.38 |
| 38. | 08.01.2009 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 18.00 |
| 39. | 10.01.2009 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 27.16 |
| 40. | 13.01.2009 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16.48 |
| 41. | 15.01.2009 | HIFK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24.58 |
| 42. | 17.01.2009 | HIFK - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.02 |
| 43. | 20.01.2009 | HIFK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26.20 |
| 44. | 22.01.2009 | Blues - HIFK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24.46 |
| 45. | 24.01.2009 | HIFK - Ilves | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 2 | 16.43 |
| 46. | 26.01.2009 | Kärpät - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23.12 |
| 47. | 29.01.2009 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 17.37 |
| 48. | 02.02.2009 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23.19 |
| 49. | 10.02.2009 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.37 |
| 50. | 12.02.2009 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 4 | 2 | 21.14 |
| 51. | 14.02.2009 | Lukko - HIFK | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 23.59 |
| 52. | 19.02.2009 | Kärpät - HIFK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21.18 |
| 53. | 21.02.2009 | HIFK - Tappara | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24.36 |
| 54. | 24.02.2009 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25.55 |
| 55. | 26.02.2009 | JYP - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 26.03 |
| 56. | 28.02.2009 | HIFK - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21.20 |
| 57. | 03.03.2009 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.14 |
| Yhteensä: | 57 ottelua | 4 | 16 | 20 | 44 | 46 | -2 | 116 | 110 | 22.29 | |
PlayoffsPäivitetty: 13.02.2012 klo 23:13
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.03.2009 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.01 |
| 2. | 08.03.2009 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 6 | 18.44 |
| Yhteensä: | 2 ottelua | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | 20.52 | |
| M = Maalit S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistukset + = Plussat - = Miinukset | ± = Plus/miinus-erotus L = Laukaukset Aika = Peliaika |
