|
Yhteensä 1245 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
RunkosarjaPäivitetty: 13.02.2012 klo 04:24
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.2008 | HIFK - Jokerit | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20.35 |
| 2. | 13.09.2008 | SaiPa - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.30 |
| 3. | 16.09.2008 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20.58 |
| 4. | 18.09.2008 | TPS - HIFK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25.02 |
| 5. | 23.09.2008 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 0 | 20.04 |
| 6. | 30.09.2008 | HIFK - KalPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22.27 |
| 7. | 02.10.2008 | HIFK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.48 |
| 8. | 07.10.2008 | Jokerit - HIFK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18.14 |
| 9. | 10.10.2008 | HIFK - Tappara | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19.07 |
| 10. | 11.10.2008 | Lukko - HIFK | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23.38 |
| 11. | 14.10.2008 | HIFK - SaiPa | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23.51 |
| 12. | 17.10.2008 | JYP - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20.07 |
| 13. | 18.10.2008 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 24.43 |
| 14. | 23.10.2008 | HIFK - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 21.55 |
| 15. | 25.10.2008 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.59 |
| 16. | 28.10.2008 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.28 |
| 17. | 30.10.2008 | HIFK - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 18.27 |
| 18. | 01.11.2008 | HPK - HIFK | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 20.54 |
| 19. | 11.11.2008 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.51 |
| 20. | 13.11.2008 | Tappara - HIFK | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19.21 |
| 21. | 15.11.2008 | Pelicans - HIFK | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 20.34 |
| 22. | 18.11.2008 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 23.52 |
| 23. | 21.11.2008 | Ässät - HIFK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21.55 |
| 24. | 22.11.2008 | HIFK - JYP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21.22 |
| 25. | 25.11.2008 | Blues - HIFK | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24.11 |
| 26. | 28.11.2008 | HIFK - Lukko | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22.22 |
| 27. | 29.11.2008 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 22.29 |
| 28. | 02.12.2008 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 19.20 |
| 29. | 05.12.2008 | Kärpät - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 26.31 |
| 30. | 09.12.2008 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 2 | 19.58 |
| 31. | 13.12.2008 | Ilves - HIFK | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 2 | 28.55 |
| 32. | 15.12.2008 | Blues - HIFK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25.44 |
| 33. | 27.12.2008 | Jokerit - HIFK | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.31 |
| 34. | 30.12.2008 | HIFK - Blues | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14.11 |
| 35. | 02.01.2009 | HIFK - Jokerit | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 4 | 22.39 |
| 36. | 03.01.2009 | TPS - HIFK | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17.18 |
| 37. | 06.01.2009 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 0 | 16.11 |
| 38. | 08.01.2009 | HIFK - Lukko | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 18.02 |
| 39. | 10.01.2009 | Ässät - HIFK | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 | 2 | 21.27 |
| 40. | 13.01.2009 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21.38 |
| 41. | 15.01.2009 | HIFK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 22.40 |
| 42. | 17.01.2009 | HIFK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 24.00 |
| 43. | 20.01.2009 | HIFK - Pelicans | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.49 |
| 44. | 22.01.2009 | Blues - HIFK | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.13 |
| 45. | 24.01.2009 | HIFK - Ilves | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 24.27 |
| 46. | 26.01.2009 | Kärpät - HIFK | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0 | 22.57 |
| 47. | 29.01.2009 | HIFK - TPS | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16.35 |
| 48. | 02.02.2009 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 26.25 |
| 49. | 10.02.2009 | KalPa - HIFK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29.08 |
| 50. | 12.02.2009 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 | 0 | 22.35 |
| 51. | 14.02.2009 | Lukko - HIFK | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21.52 |
| 52. | 19.02.2009 | Kärpät - HIFK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18.56 |
| 53. | 21.02.2009 | HIFK - Tappara | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 19.06 |
| 54. | 24.02.2009 | HIFK - Ilves | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.43 |
| 55. | 26.02.2009 | JYP - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 25.23 |
| 56. | 28.02.2009 | HIFK - Blues | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 20.56 |
| 57. | 03.03.2009 | SaiPa - HIFK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19.38 |
| 58. | 05.03.2009 | HIFK - TPS | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 22.27 |
| Yhteensä: | 58 ottelua | 18 | 48 | 66 | 50 | 46 | 4 | 215 | 54 | 21.36 | |
PlayoffsPäivitetty: 13.02.2012 klo 04:24
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.03.2009 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 20.25 |
| 2. | 08.03.2009 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 10 | 17.14 |
| Yhteensä: | 2 ottelua | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | 18.49 | |
| M = Maalit S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistukset + = Plussat - = Miinukset | ± = Plus/miinus-erotus L = Laukaukset Aika = Peliaika |
