|
Yhteensä 103 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | KalPa | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | KalPa | 30 | 3 | 1 | 4 | 8 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | Tappara | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| KalPa | 37 | 3 | 3 | 6 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-00 | Tappara | 54 | 2 | 4 | 6 | 12 | -3 | 0 | 1 | 0 |
| 2000-01 | Tappara | 53 | 9 | 10 | 19 | 24 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 2001-02 | Tappara | 40 | 3 | 1 | 4 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Tappara | 55 | 7 | 11 | 18 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-04 | JYP | 54 | 13 | 15 | 28 | 22 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 2004-05 | JYP | 54 | 13 | 16 | 29 | 36 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 2005-06 | Blues | 51 | 18 | 16 | 34 | 20 | 10 | 7 | 1 | 3 |
| 2006-07 | Blues | 38 | 3 | 6 | 9 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Blues | 53 | 12 | 12 | 24 | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 2008-09 | Blues | 42 | 7 | 7 | 14 | 10 | -1 | 2 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Blues | 44 | 3 | 4 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 652 | 99 | 107 | 206 | 263 | 8 | 23 | 8 | 19 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Tappara | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Tappara | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Tappara | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 2002-03 | Tappara | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-04 | JYP | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | JYP | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Blues | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Blues | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2007-08 | Blues | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 79 | 13 | 9 | 22 | 30 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
