|
Yhteensä 150 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Blues | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Blues | 46 | 6 | 9 | 15 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2010-11 | Blues | 60 | 10 | 12 | 22 | 46 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 132 | 17 | 22 | 39 | 84 | 7 | 2 | 3 | 3 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Blues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Blues | 18 | 3 | 4 | 7 | 12 | -2 | 1 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 23 | 3 | 4 | 7 | 14 | -3 | 1 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
