|
Yhteensä 20 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | KalPa | 47 | 5 | 12 | 17 | 26 | -13 | 4 | 0 | 0 |
| 1995-96 | KalPa | 49 | 4 | 10 | 14 | 42 | -26 | 1 | 0 | 2 |
| 1996-97 | HIFK | 24 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | HIFK | 25 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | HIFK | 51 | 6 | 6 | 12 | 53 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 1999-00 | HIFK | 46 | 6 | 8 | 14 | 51 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 44 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2004-05 | HIFK | 56 | 6 | 3 | 9 | 45 | -2 | 1 | 0 | 2 |
| 2008-09 | Blues | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 355 | 31 | 51 | 82 | 293 | -1 | 11 | 0 | 8 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | KalPa | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1997-98 | HIFK | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1998-99 | HIFK | 10 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1999-00 | HIFK | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HIFK | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Blues | 14 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 62 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
