|
Yhteensä 14 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | Blues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | Blues | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Blues | 33 | 1 | 4 | 5 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2000-01 | Blues | 46 | 1 | 2 | 3 | 34 | -11 | 0 | 0 | 1 |
| 2001-02 | Blues | 53 | 1 | 3 | 4 | 46 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Blues | 49 | 2 | 1 | 3 | 48 | -4 | 2 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Tappara | 55 | 3 | 5 | 8 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Tappara | 55 | 1 | 3 | 4 | 52 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Blues | 56 | 0 | 2 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Blues | 55 | 1 | 4 | 5 | 42 | -8 | 0 | 0 | 1 |
| 2007-08 | HPK | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| Blues | 25 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008-09 | Blues | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 451 | 12 | 27 | 39 | 394 | -34 | 4 | 0 | 4 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2001-02 | Blues | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Blues | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Tappara | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Tappara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Blues | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Blues | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Blues | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 48 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
