|
Yhteensä 364 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
RunkosarjaPäivitetty: 13.02.2012 klo 04:24
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.2008 | Pelicans - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25.26 |
| 2. | 16.09.2008 | Blues - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22.39 |
| 3. | 18.09.2008 | Blues - SaiPa | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18.32 |
| 4. | 20.09.2008 | Ilves - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26.23 |
| 5. | 22.09.2008 | Blues - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 9 | 0 | 25.48 |
| 6. | 30.09.2008 | Tappara - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23.06 |
| 7. | 01.10.2008 | Blues - Lukko | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 23.36 |
| 8. | 04.10.2008 | TPS - Blues | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25.24 |
| 9. | 07.10.2008 | Blues - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 10. | 09.10.2008 | Blues - Ässät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 29.24 |
| 11. | 14.10.2008 | Blues - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 2 | 23.49 |
| 12. | 19.10.2008 | Blues - KalPa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25.45 |
| 13. | 25.10.2008 | Blues - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23.13 |
| 14. | 31.10.2008 | Ilves - Blues | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25.04 |
| 15. | 01.11.2008 | Blues - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.09 |
| 16. | 11.11.2008 | Pelicans - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23.37 |
| 17. | 13.11.2008 | Blues - Lukko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 25.54 |
| 18. | 15.11.2008 | Jokerit - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 7 | 0 | 23.09 |
| 19. | 15.12.2008 | Blues - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 20. | 17.12.2008 | JYP - Blues | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 27.10 |
| 21. | 03.01.2009 | Kärpät - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29.25 |
| 22. | 09.01.2009 | Blues - Jokerit | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23.31 |
| 23. | 10.01.2009 | HPK - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26.23 |
| 24. | 13.01.2009 | Blues - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 22.52 |
| 25. | 15.01.2009 | JYP - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 27.32 |
| 26. | 17.01.2009 | Blues - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29.45 |
| 27. | 20.01.2009 | Tappara - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 25.27 |
| 28. | 22.01.2009 | Blues - HIFK | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 0 | 23.06 |
| 29. | 24.01.2009 | SaiPa - Blues | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 21.32 |
| 30. | 26.01.2009 | Blues - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.02 |
| 31. | 27.01.2009 | Lukko - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25.12 |
| 32. | 31.01.2009 | Kärpät - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28.00 |
| 33. | 10.02.2009 | Blues - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.05 |
| 34. | 12.02.2009 | Blues - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20.46 |
| 35. | 14.02.2009 | KalPa - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.54 |
| 36. | 17.02.2009 | Blues - Tappara | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24.49 |
| 37. | 21.02.2009 | Blues - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 9 | 0 | 27.05 |
| 38. | 24.02.2009 | TPS - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22.26 |
| 39. | 26.02.2009 | Blues - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22.17 |
| 40. | 28.02.2009 | HIFK - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25.13 |
| 41. | 01.03.2009 | Jokerit - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20.18 |
| 42. | 03.03.2009 | TPS - Blues | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22.36 |
| 43. | 05.03.2009 | Blues - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 20.04 |
| Yhteensä: | 43 ottelua | 7 | 12 | 19 | 28 | 22 | 6 | 218 | 30 | 24.08 | |
PlayoffsPäivitetty: 13.02.2012 klo 04:24
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.03.2009 | Blues - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.49 |
| 2. | 14.03.2009 | Pelicans - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16.53 |
| 3. | 17.03.2009 | Blues - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 19.15 |
| 4. | 19.03.2009 | Pelicans - Blues | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19.11 |
| Yhteensä: | 4 ottelua | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 4 | 18.32 | |
| M = Maalit S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistukset + = Plussat - = Miinukset | ± = Plus/miinus-erotus L = Laukaukset Aika = Peliaika |
