|
Yhteensä 231 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Blues | 9 | 542.10 | 6 | 2 | 1 | 259 | 11 | 3 | 1,22 | 95,93 |
| 2006-07 | Blues | 51 | 3076.50 | 23 | 13 | 14 | 1368 | 109 | 7 | 2,13 | 92,62 |
| 2007-08 | Blues | 50 | 3020.15 | 28 | 10 | 12 | 1193 | 187 | 7 | 3,71 | 86,45 |
| 2008-09 | Blues | 28 | 1593.01 | 11 | 5 | 9 | 655 | 69 | 3 | 2,60 | 90,47 |
| SM-liiga yhteensä | 138 | 8232.16 | 68 | 30 | 36 | 3475 | 376 | 20 | 2,74 | 90,24 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Blues | 9 | 555.06 | 4 | 0 | 5 | 289 | 23 | 0 | 2,49 | 92,63 |
| 2006-07 | Blues | 9 | 556.39 | 4 | 0 | 5 | 274 | 24 | 1 | 2,59 | 91,95 |
| 2007-08 | Blues | 17 | 1087.27 | 9 | 0 | 8 | 475 | 41 | 1 | 2,26 | 92,05 |
| 2008-09 | Blues | 1 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SM-liiga yhteensä | 36 | 2200.06 | 17 | 0 | 18 | 1038 | 88 | 2 | 2,40 | 92,18 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
