|
Yhteensä 99 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Blues | 15 | 2 | 1 | 3 | 34 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 1998-99 | Lukko | 21 | 1 | 0 | 1 | 32 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Tappara | 29 | 6 | 2 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2001-02 | Tappara | 56 | 10 | 2 | 12 | 89 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| 2002-03 | Tappara | 51 | 5 | 7 | 12 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Tappara | 56 | 10 | 12 | 22 | 42 | 14 | 1 | 0 | 2 |
| 2004-05 | Tappara | 55 | 6 | 6 | 12 | 42 | -8 | 0 | 2 | 1 |
| 2005-06 | Tappara | 54 | 6 | 2 | 8 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | TPS | 47 | 4 | 7 | 11 | 79 | -4 | 2 | 1 | 1 |
| 2008-09 | Ässät | 36 | 3 | 7 | 10 | 36 | -7 | 1 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Ässät | 34 | 3 | 1 | 4 | 51 | -12 | 0 | 1 | 0 |
| TPS | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| SM-liiga yhteensä | 469 | 57 | 47 | 104 | 548 | -7 | 4 | 6 | 8 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Blues | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2000-01 | Tappara | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Tappara | 10 | 1 | 0 | 1 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Tappara | 15 | 3 | 2 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Tappara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Tappara | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Tappara | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-07 | TPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | TPS | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 66 | 7 | 4 | 11 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
