|
Yhteensä 54 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Blues | 44 | 4 | 4 | 8 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2001-02 | Blues | 51 | 4 | 6 | 10 | 65 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Blues | 43 | 0 | 3 | 3 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ässät | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-04 | Blues | 56 | 1 | 14 | 15 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Blues | 56 | 2 | 11 | 13 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2005-06 | Blues | 54 | 5 | 6 | 11 | 83 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Ässät | 57 | 3 | 9 | 12 | 68 | -18 | 2 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Ässät | 58 | 2 | 12 | 14 | 100 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Ässät | 20 | 0 | 1 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 446 | 21 | 66 | 87 | 536 | -18 | 7 | 1 | 2 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Blues | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Blues | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Blues | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Ässät | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 34 | 0 | 2 | 2 | 16 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
