|
Yhteensä 12 fania
|
Runkosarja Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | TPS | 4 | 195.18 | 1 | 0 | 1 | 71 | 9 | 0 | 2,76 | 88,75 |
| 2003-04 | TPS | 40 | 2336.28 | 23 | 9 | 7 | 884 | 80 | 3 | 2,05 | 91,70 |
| 2004-05 | TPS | 10 | 336.11 | 1 | 2 | 2 | 165 | 18 | 0 | 3,21 | 90,16 |
| 2005-06 | TPS | 28 | 1592.37 | 8 | 7 | 11 | 745 | 67 | 0 | 2,52 | 91,75 |
| 2008-09 | Ässät | 3 | 180.00 | 2 | 0 | 1 | 94 | 9 | 1 | 3,00 | 91,26 |
| SM-liiga yhteensä | 85 | 4640.34 | 35 | 18 | 22 | 1959 | 183 | 4 | 2,37 | 91,46 | |
Playoff Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | TPS | 3 | 120.26 | 0 | 0 | 1 | 37 | 5 | 0 | 2,49 | 88,10 |
| SM-liiga yhteensä | 3 | 120.26 | 0 | 0 | 1 | 37 | 5 | 0 | 2,49 | 88,10 | |
| O = Ottelut A = Peliaika V = Voitot | T = Tasapelit H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit KA = Maalit/ottelu | T% = Torjuntaprosentti |
