|
Yhteensä 236 fania
|
Runkosarja Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | TPS | 31 | 1764.23 | 7 | 6 | 17 | 814 | 135 | 1 | 4,59 | 85,77 |
| 2008-09 | TPS | 52 | 2996.07 | 20 | 9 | 20 | 1429 | 126 | 4 | 2,52 | 91,90 |
| SM-liiga yhteensä | 83 | 4760.30 | 27 | 15 | 37 | 2243 | 261 | 5 | 3,29 | 89,58 | |
Playoff Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | TPS | 1 | 67.42 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5 | 0 | 4,43 | 87,18 |
| 2008-09 | TPS | 8 | 496.54 | 4 | 0 | 4 | 313 | 16 | 0 | 1,93 | 95,14 |
| SM-liiga yhteensä | 9 | 564.36 | 4 | 0 | 5 | 347 | 21 | 0 | 2,23 | 94,29 | |
| O = Ottelut A = Peliaika V = Voitot | T = Tasapelit H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit KA = Maalit/ottelu | T% = Torjuntaprosentti |
