|
Yhteensä 25 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | TPS | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | TPS | 53 | 8 | 9 | 17 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | TPS | 50 | 7 | 5 | 12 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2001-02 | TPS | 52 | 10 | 16 | 26 | 28 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| 2002-03 | TPS | 42 | 5 | 8 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2003-04 | TPS | 56 | 8 | 13 | 21 | 18 | -3 | 2 | 0 | 1 |
| 2004-05 | TPS | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Ässät | 56 | 9 | 8 | 17 | 40 | -1 | 3 | 0 | 2 |
| 2006-07 | TPS | 45 | 6 | 8 | 14 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-08 | TPS | 53 | 9 | 17 | 26 | 63 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 428 | 62 | 88 | 150 | 197 | 52 | 10 | 2 | 10 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | TPS | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | TPS | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2001-02 | TPS | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | TPS | 7 | 0 | 1 | 1 | 27 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | TPS | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | TPS | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Ässät | 14 | 3 | 5 | 8 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-07 | TPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | TPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 73 | 6 | 17 | 23 | 51 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
