|
Yhteensä 134 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Jokerit | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Jokerit | 25 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-02 | Jokerit | 38 | 0 | 1 | 1 | 45 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Jokerit | 53 | 7 | 5 | 12 | 52 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2003-04 | Jokerit | 56 | 5 | 8 | 13 | 50 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2004-05 | Tappara | 53 | 7 | 10 | 17 | 60 | -2 | 3 | 0 | 1 |
| 2005-06 | Tappara | 55 | 6 | 11 | 17 | 68 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-07 | Tappara | 54 | 6 | 24 | 30 | 136 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-08 | TPS | 51 | 17 | 28 | 45 | 68 | -3 | 4 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 399 | 52 | 90 | 142 | 497 | 19 | 8 | 1 | 7 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Jokerit | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2001-02 | Jokerit | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Jokerit | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Jokerit | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Tappara | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Tappara | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | -2 | 3 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Tappara | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-08 | TPS | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 47 | 8 | 6 | 14 | 42 | -3 | 4 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
