|
Yhteensä 12 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | HIFK | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | HIFK | 38 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1996-97 | HIFK | 46 | 19 | 17 | 36 | 12 | -1 | 8 | 0 | 3 |
| 1997-98 | HIFK | 47 | 13 | 20 | 33 | 8 | 15 | 4 | 0 | 2 |
| 1998-99 | HIFK | 52 | 22 | 15 | 37 | 20 | 30 | 14 | 0 | 4 |
| 1999-00 | HIFK | 47 | 11 | 10 | 21 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2000-01 | HIFK | 47 | 8 | 10 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Blues | 56 | 9 | 14 | 23 | 22 | -9 | 3 | 0 | 2 |
| 2002-03 | Blues | 51 | 22 | 17 | 39 | 30 | 18 | 9 | 0 | 4 |
| 2003-04 | Blues | 54 | 9 | 10 | 19 | 24 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2004-05 | Blues | 33 | 10 | 6 | 16 | 20 | -6 | 5 | 0 | 2 |
| 2005-06 | Blues | 47 | 12 | 9 | 21 | 40 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 2006-07 | Blues | 45 | 13 | 11 | 24 | 40 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 2007-08 | TPS | 51 | 13 | 11 | 24 | 38 | -12 | 8 | 1 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 640 | 168 | 157 | 325 | 300 | 45 | 77 | 2 | 25 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | HIFK | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1995-96 | HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1997-98 | HIFK | 9 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 1998-99 | HIFK | 9 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 1999-00 | HIFK | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 | 1 |
| 2000-01 | HIFK | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Blues | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Blues | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Blues | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Blues | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Blues | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2007-08 | TPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 74 | 14 | 13 | 27 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
