|
Yhteensä 59 fania
|
Runkosarja Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | JYP | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | JYP | 46 | 8 | 5 | 13 | 39 | -9 | 4 | 0 | 1 |
| 1997-98 | JYP | 43 | 4 | 8 | 12 | 34 | -4 | 1 | 0 | 1 |
| 1998-99 | JYP | 48 | 5 | 5 | 10 | 60 | -12 | 2 | 0 | 2 |
| 1999-00 | Tappara | 50 | 24 | 18 | 42 | 82 | 7 | 8 | 4 | 3 |
| 2000-01 | Tappara | 46 | 17 | 10 | 27 | 78 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| 2002-03 | Jokerit | 41 | 5 | 7 | 12 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Jokerit | 47 | 12 | 9 | 21 | 66 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2004-05 | Tappara | 18 | 8 | 3 | 11 | 32 | -7 | 6 | 0 | 1 |
| Jokerit | 30 | 3 | 5 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 2005-06 | Tappara | 54 | 23 | 9 | 32 | 118 | -1 | 12 | 2 | 6 |
| 2007-08 | Tappara | 26 | 8 | 10 | 18 | 26 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| Kärpät | 28 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2008-09 | Tappara | 29 | 2 | 2 | 4 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 509 | 121 | 96 | 217 | 593 | -3 | 47 | 10 | 25 | |
Playoff Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | JYP | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1998-99 | JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999-00 | Tappara | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Tappara | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Jokerit | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Jokerit | 7 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2004-05 | Tappara | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Tappara | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Tappara | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 55 | 11 | 9 | 20 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |
