|
Yhteensä 218 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | JYP | 31 | 1696.43 | 10 | 5 | 12 | 850 | 84 | 0 | 2,97 | 91,01 |
| 2004-05 | JYP | 24 | 1180.29 | 8 | 2 | 9 | 493 | 63 | 0 | 3,20 | 88,67 |
| 2005-06 | JYP | 6 | 300.03 | 1 | 0 | 4 | 136 | 17 | 0 | 3,40 | 88,89 |
| 2006-07 | Tappara | 36 | 2122.05 | 20 | 7 | 7 | 942 | 71 | 4 | 2,01 | 92,99 |
| 2007-08 | Tappara | 12 | 678.33 | 1 | 5 | 5 | 288 | 62 | 1 | 5,48 | 82,29 |
| 2008-09 | Pelicans | 39 | 2293.20 | 15 | 8 | 15 | 948 | 85 | 4 | 2,22 | 91,77 |
| 2009-10 | Pelicans | 34 | 1746.31 | 12 | 5 | 13 | 927 | 91 | 1 | 3,13 | 91,06 |
| SM-liiga yhteensä | 182 | 10017.44 | 67 | 32 | 65 | 4584 | 473 | 10 | 2,83 | 90,65 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | JYP | 2 | 64.08 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 0 | 4,68 | 79,17 |
| 2006-07 | Tappara | 3 | 163.23 | 1 | 0 | 2 | 84 | 11 | 0 | 4,04 | 88,42 |
| 2007-08 | Tappara | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2008-09 | Pelicans | 10 | 615.41 | 5 | 0 | 5 | 321 | 28 | 1 | 2,73 | 91,98 |
| SM-liiga yhteensä | 15 | 843.12 | 6 | 0 | 9 | 424 | 44 | 1 | 3,13 | 90,60 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
