|
Yhteensä 236 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | Ässät | 1 | 35.19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1,70 | 94,44 |
| 1998-99 | Ässät | 12 | 597.11 | 3 | 1 | 4 | 267 | 32 | 1 | 3,22 | 89,30 |
| 1999-00 | Ässät | 23 | 1099.29 | 4 | 3 | 11 | 541 | 87 | 0 | 4,75 | 86,15 |
| 2000-01 | JYP | 41 | 2384.38 | 12 | 7 | 20 | 1103 | 126 | 1 | 3,17 | 89,75 |
| 2001-02 | JYP | 37 | 2167.03 | 10 | 9 | 17 | 1016 | 107 | 6 | 2,96 | 90,47 |
| 2002-03 | Tappara | 27 | 1512.20 | 12 | 4 | 11 | 548 | 45 | 3 | 1,79 | 92,41 |
| 2003-04 | Tappara | 46 | 2638.36 | 17 | 8 | 19 | 1278 | 111 | 3 | 2,52 | 92,01 |
| 2004-05 | Tappara | 42 | 2365.27 | 12 | 9 | 17 | 1056 | 115 | 2 | 2,92 | 90,18 |
| 2005-06 | Tappara | 54 | 3282.19 | 28 | 12 | 14 | 1249 | 114 | 10 | 2,08 | 91,64 |
| 2006-07 | Tappara | 23 | 1268.58 | 8 | 4 | 10 | 524 | 52 | 3 | 2,46 | 90,97 |
| 2007-08 | Tappara | 45 | 2718.05 | 27 | 7 | 11 | 1173 | 187 | 7 | 4,13 | 86,25 |
| 2008-09 | Tappara | 38 | 2244.25 | 15 | 6 | 16 | 1056 | 101 | 2 | 2,70 | 91,27 |
| 2009-10 | Tappara | 12 | 658.00 | 3 | 3 | 5 | 308 | 39 | 0 | 3,56 | 88,76 |
| SM-liiga yhteensä | 401 | 22971.50 | 151 | 73 | 155 | 10136 | 1117 | 38 | 2,92 | 90,07 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | Ässät | 1 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 2002-03 | Tappara | 14 | 927.43 | 10 | 0 | 3 | 380 | 23 | 2 | 1,49 | 94,29 |
| 2003-04 | Tappara | 3 | 189.58 | 1 | 0 | 2 | 90 | 5 | 0 | 1,58 | 94,74 |
| 2004-05 | Tappara | 7 | 370.02 | 3 | 0 | 3 | 195 | 11 | 3 | 1,78 | 94,66 |
| 2005-06 | Tappara | 6 | 381.49 | 2 | 0 | 4 | 152 | 17 | 0 | 2,67 | 89,94 |
| 2006-07 | Tappara | 3 | 147.55 | 0 | 0 | 2 | 49 | 5 | 0 | 2,03 | 90,74 |
| 2007-08 | Tappara | 11 | 666.48 | 5 | 0 | 6 | 308 | 35 | 0 | 3,15 | 89,80 |
| 2009-10 | Tappara | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 45 | 2701.23 | 21 | 0 | 20 | 1186 | 96 | 5 | 2,13 | 92,51 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
