|
Yhteensä 46 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | HPK | 9 | 515.35 | 8 | 1 | 0 | 187 | 18 | 0 | 2,09 | 91,22 |
| 2002-03 | HPK | 34 | 1972.00 | 19 | 9 | 6 | 798 | 71 | 4 | 2,16 | 91,83 |
| 2003-04 | HPK | 33 | 1890.17 | 16 | 7 | 9 | 879 | 69 | 4 | 2,19 | 92,72 |
| 2004-05 | HPK | 7 | 446.18 | 1 | 6 | 0 | 191 | 19 | 0 | 2,55 | 90,95 |
| 2005-06 | TPS | 31 | 1831.09 | 6 | 12 | 12 | 751 | 65 | 4 | 2,13 | 92,03 |
| 2007-08 | Jokerit | 6 | 329.18 | 3 | 1 | 1 | 137 | 20 | 0 | 3,64 | 87,26 |
| SaiPa | 12 | 578.29 | 2 | 3 | 4 | 237 | 66 | 1 | 6,85 | 78,22 | |
| SM-liiga yhteensä | 132 | 7563.06 | 55 | 39 | 32 | 3180 | 328 | 13 | 2,60 | 90,65 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | HPK | 8 | 453.42 | 3 | 0 | 3 | 190 | 13 | 0 | 1,72 | 93,60 |
| 2002-03 | HPK | 11 | 675.58 | 6 | 0 | 5 | 258 | 19 | 1 | 1,69 | 93,14 |
| 2003-04 | HPK | 8 | 481.31 | 4 | 0 | 4 | 203 | 14 | 2 | 1,74 | 93,55 |
| 2005-06 | TPS | 2 | 147.16 | 0 | 0 | 2 | 91 | 6 | 0 | 2,44 | 93,81 |
| 2007-08 | Jokerit | 14 | 859.15 | 7 | 0 | 7 | 460 | 45 | 1 | 3,14 | 91,09 |
| SM-liiga yhteensä | 43 | 2617.42 | 20 | 0 | 21 | 1202 | 97 | 4 | 2,22 | 92,53 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
