|
Yhteensä 17 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | JYP | 16 | 773.14 | 3 | 0 | 11 | 374 | 53 | 0 | 4,11 | 87,59 |
| 1998-99 | JYP | 25 | 1392.43 | 9 | 3 | 11 | 694 | 69 | 1 | 2,97 | 90,96 |
| 1999-00 | JYP | 42 | 2390.40 | 10 | 8 | 20 | 1184 | 143 | 1 | 3,59 | 89,22 |
| 2001-02 | Ässät | 27 | 1428.35 | 6 | 7 | 11 | 697 | 77 | 0 | 3,23 | 90,05 |
| 2002-03 | Ilves | 15 | 803.07 | 2 | 3 | 7 | 376 | 46 | 0 | 3,44 | 89,10 |
| 2005-06 | JYP | 2 | 85.00 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4 | 0 | 2,82 | 91,84 |
| Pelicans | 18 | 960.20 | 6 | 1 | 9 | 495 | 41 | 0 | 2,56 | 92,35 | |
| 2006-07 | Pelicans | 8 | 417.41 | 1 | 5 | 2 | 176 | 17 | 1 | 2,44 | 91,19 |
| 2007-08 | Pelicans | 12 | 599.48 | 2 | 3 | 5 | 234 | 52 | 0 | 5,20 | 81,82 |
| SM-liiga yhteensä | 165 | 8851.08 | 39 | 30 | 77 | 4275 | 502 | 3 | 3,40 | 89,49 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Pelicans | 1 | 50.04 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 7,19 | 79,31 |
| SM-liiga yhteensä | 1 | 50.04 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 7,19 | 79,31 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
