|
Yhteensä 120 fania
|
Runkosarja Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Pelicans | 40 | 2263.26 | 12 | 8 | 17 | 1120 | 103 | 3 | 2,73 | 91,58 |
| 2006-07 | Pelicans | 48 | 2780.16 | 18 | 7 | 21 | 1332 | 119 | 3 | 2,57 | 91,80 |
| 2007-08 | Pelicans | 48 | 2791.50 | 26 | 6 | 14 | 1369 | 207 | 4 | 4,45 | 86,87 |
| SM-liiga yhteensä | 136 | 7835.32 | 56 | 21 | 52 | 3821 | 429 | 10 | 3,29 | 89,91 | |
Playoff Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Pelicans | 6 | 370.35 | 2 | 0 | 4 | 175 | 9 | 1 | 1,46 | 95,11 |
| 2007-08 | Pelicans | 6 | 328.35 | 2 | 0 | 3 | 158 | 21 | 0 | 3,83 | 88,27 |
| SM-liiga yhteensä | 12 | 699.10 | 4 | 0 | 7 | 333 | 30 | 1 | 2,57 | 91,74 | |
| O = Ottelut A = Peliaika V = Voitot | T = Tasapelit H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit KA = Maalit/ottelu | T% = Torjuntaprosentti |
