|
Yhteensä 21 fania
|
Runkosarja Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:23
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Pelicans | 14 | 573.15 | 1 | 1 | 8 | 330 | 38 | 0 | 3,98 | 89,67 |
| 2006-07 | Kärpät | 11 | 654.13 | 7 | 3 | 1 | 326 | 28 | 3 | 2,57 | 92,09 |
| 2007-08 | JYP | 1 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 0 | 2,00 | 92,86 |
| Kärpät | 9 | 530.44 | 5 | 3 | 1 | 223 | 49 | 0 | 5,54 | 81,99 | |
| SM-liiga yhteensä | 35 | 1818.12 | 13 | 7 | 11 | 905 | 117 | 3 | 3,86 | 88,55 | |
Playoff Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:23
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | JYP | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 1 | 59.36 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2,01 | 93,94 | |
| O = Ottelut A = Peliaika V = Voitot | T = Tasapelit H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit KA = Maalit/ottelu | T% = Torjuntaprosentti |
