|
Yhteensä 328 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | TPS | 9 | 4 | 3 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | TPS | 30 | 11 | 5 | 16 | 49 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 1996-97 | TPS | 41 | 10 | 5 | 15 | 48 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 1997-98 | TPS | 29 | 2 | 6 | 8 | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | Blues | 52 | 23 | 18 | 41 | 78 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 1999-00 | HIFK | 40 | 7 | 4 | 11 | 189 | -11 | 1 | 0 | 1 |
| Blues | 18 | 5 | 2 | 7 | 124 | -1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2000-01 | HIFK | 56 | 14 | 12 | 26 | 34 | -4 | 3 | 1 | 1 |
| 2004-05 | Ilves | 36 | 27 | 18 | 45 | 51 | 16 | 7 | 2 | 5 |
| 2005-06 | Jokerit | 35 | 16 | 12 | 28 | 93 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2006-07 | Kärpät | 15 | 9 | 12 | 21 | 16 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 2007-08 | Kärpät | 54 | 24 | 42 | 66 | 42 | 32 | 8 | 0 | 4 |
| 2010-11 | HIFK | 10 | 3 | 1 | 4 | 29 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 425 | 155 | 140 | 295 | 840 | 65 | 39 | 4 | 20 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | TPS | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1995-96 | TPS | 7 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1996-97 | TPS | 10 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 1997-98 | TPS | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1998-99 | Blues | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 1999-00 | HIFK | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2000-01 | HIFK | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Ilves | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Kärpät | 10 | 3 | 4 | 7 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Kärpät | 15 | 8 | 13 | 21 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 2010-11 | HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 74 | 26 | 21 | 47 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
