|
Yhteensä 229 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | HIFK | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HIFK | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Pelicans | 27 | 1 | 2 | 3 | 34 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-06 | HIFK | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | KalPa | 55 | 3 | 7 | 10 | 95 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | KalPa | 58 | 2 | 13 | 15 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2009-10 | KalPa | 58 | 5 | 5 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Blues | 60 | 5 | 26 | 31 | 75 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Blues | 46 | 7 | 16 | 23 | 65 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 346 | 24 | 70 | 94 | 436 | -10 | 6 | 0 | 2 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | KalPa | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | KalPa | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Blues | 17 | 0 | 6 | 6 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 41 | 0 | 8 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
