|
Yhteensä 74 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Blues | 18 | 943.37 | 4 | 3 | 7 | 441 | 42 | 0 | 2,67 | 91,30 |
| 2000-01 | Blues | 23 | 1368.48 | 9 | 2 | 11 | 621 | 61 | 0 | 2,67 | 91,06 |
| 2001-02 | Blues | 12 | 664.12 | 5 | 1 | 4 | 349 | 31 | 0 | 2,80 | 91,84 |
| 2002-03 | Blues | 10 | 593.18 | 4 | 2 | 3 | 272 | 30 | 0 | 3,03 | 90,07 |
| 2003-04 | Blues | 21 | 1214.08 | 7 | 7 | 7 | 505 | 48 | 3 | 2,37 | 91,32 |
| 2004-05 | Blues | 38 | 2134.31 | 9 | 7 | 19 | 892 | 97 | 3 | 2,73 | 90,19 |
| 2006-07 | HPK | 24 | 1429.49 | 10 | 8 | 5 | 629 | 61 | 1 | 2,56 | 91,16 |
| 2007-08 | KalPa | 23 | 1149.45 | 4 | 3 | 12 | 457 | 100 | 1 | 5,22 | 82,05 |
| 2008-09 | KalPa | 35 | 2068.14 | 16 | 6 | 12 | 771 | 81 | 5 | 2,35 | 90,49 |
| SM-liiga yhteensä | 204 | 11566.22 | 68 | 39 | 80 | 4937 | 551 | 13 | 2,86 | 89,96 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Blues | 8 | 447.38 | 4 | 0 | 4 | 196 | 17 | 1 | 2,28 | 92,02 |
| 2008-09 | KalPa | 7 | 412.05 | 3 | 0 | 4 | 163 | 14 | 1 | 2,04 | 92,09 |
| SM-liiga yhteensä | 15 | 859.43 | 7 | 0 | 8 | 359 | 31 | 2 | 2,16 | 92,05 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
