|
Yhteensä 714 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | JYP | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | JYP | 47 | 3 | 6 | 9 | 59 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-02 | JYP | 44 | 9 | 2 | 11 | 93 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2002-03 | JYP | 53 | 19 | 15 | 34 | 58 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 2007-08 | JYP | 56 | 20 | 29 | 49 | 58 | 4 | 14 | 0 | 2 |
| 2008-09 | JYP | 58 | 24 | 32 | 56 | 54 | 16 | 8 | 0 | 7 |
| 2009-10 | JYP | 36 | 17 | 24 | 41 | 30 | 13 | 10 | 0 | 2 |
| 2010-11 | Jokerit | 41 | 7 | 10 | 17 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2011-12 | JYP | 30 | 5 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 382 | 104 | 124 | 228 | 412 | 39 | 44 | 3 | 14 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | JYP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | JYP | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 | -5 | 3 | 0 | 1 |
| 2008-09 | JYP | 15 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2009-10 | JYP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Jokerit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 31 | 10 | 5 | 15 | 28 | -1 | 6 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
