|
Yhteensä 1140 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Ässät | 44 | 0 | 2 | 2 | 6 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | JYP | 56 | 10 | 23 | 33 | 34 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| 2003-04 | JYP | 52 | 23 | 26 | 49 | 28 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 2004-05 | JYP | 54 | 19 | 28 | 47 | 24 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 2007-08 | JYP | 54 | 26 | 37 | 63 | 54 | 4 | 11 | 0 | 3 |
| 2008-09 | JYP | 58 | 23 | 41 | 64 | 40 | 21 | 7 | 0 | 3 |
| SM-liiga yhteensä | 318 | 101 | 157 | 258 | 186 | 30 | 32 | 3 | 15 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | JYP | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | JYP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | JYP | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | JYP | 6 | 1 | 8 | 9 | 8 | -6 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | JYP | 15 | 1 | 10 | 11 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 33 | 3 | 21 | 24 | 42 | -9 | 1 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
