|
Yhteensä 111 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | HPK | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | HPK | 48 | 9 | 8 | 17 | 35 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 1993-94 | HPK | 47 | 17 | 16 | 33 | 50 | -2 | 1 | 0 | 4 |
| 1994-95 | HPK | 43 | 9 | 24 | 33 | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 1995-96 | HPK | 48 | 15 | 19 | 34 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 1997-98 | TPS | 48 | 17 | 15 | 32 | 26 | 17 | 4 | 0 | 1 |
| 1998-99 | TPS | 54 | 16 | 27 | 43 | 32 | 15 | 4 | 0 | 4 |
| 1999-00 | TPS | 53 | 14 | 37 | 51 | 57 | 18 | 4 | 0 | 3 |
| 2000-01 | TPS | 56 | 27 | 33 | 60 | 24 | 19 | 4 | 3 | 9 |
| 2003-04 | HPK | 55 | 18 | 20 | 38 | 81 | -1 | 6 | 1 | 3 |
| 2005-06 | Jokerit | 36 | 7 | 12 | 19 | 48 | -1 | 4 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Jokerit | 26 | 5 | 10 | 15 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 2007-08 | Jokerit | 56 | 10 | 23 | 33 | 67 | 13 | 2 | 0 | 1 |
| 2008-09 | HPK | 50 | 8 | 15 | 23 | 65 | -5 | 2 | 0 | 2 |
| 2009-10 | HPK | 34 | 4 | 14 | 18 | 28 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 677 | 177 | 275 | 452 | 618 | 93 | 43 | 4 | 33 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | HPK | 12 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1995-96 | HPK | 9 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 1997-98 | TPS | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1998-99 | TPS | 10 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 1999-00 | TPS | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2000-01 | TPS | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-04 | HPK | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Jokerit | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Jokerit | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HPK | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 93 | 16 | 40 | 56 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
