|
Yhteensä 183 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Jokerit | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Jokerit | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| HPK | 52 | 8 | 20 | 28 | 65 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 2000-01 | HPK | 56 | 16 | 24 | 40 | 90 | -2 | 5 | 1 | 2 |
| 2001-02 | HPK | 17 | 6 | 16 | 22 | 14 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 2002-03 | HPK | 50 | 13 | 38 | 51 | 92 | 28 | 5 | 0 | 2 |
| 2005-06 | Jokerit | 43 | 9 | 23 | 32 | 80 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Jokerit | 56 | 28 | 30 | 58 | 82 | 22 | 9 | 2 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 318 | 80 | 152 | 232 | 441 | 80 | 26 | 4 | 8 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Jokerit | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999-00 | HPK | 8 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HPK | 13 | 6 | 6 | 12 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2007-08 | Jokerit | 13 | 4 | 12 | 16 | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 37 | 13 | 22 | 35 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
