|
Yhteensä 214 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Tappara | 23 | 1236.51 | 11 | 1 | 8 | 536 | 59 | 1 | 2,86 | 90,08 |
| 1996-97 | SaiPa | 41 | 2335.03 | 9 | 7 | 24 | 1121 | 132 | 0 | 3,39 | 89,47 |
| 1997-98 | SaiPa | 48 | 2865.24 | 21 | 5 | 20 | 1321 | 137 | 4 | 2,87 | 90,60 |
| 1998-99 | SaiPa | 41 | 2392.51 | 19 | 4 | 17 | 1064 | 93 | 4 | 2,33 | 91,96 |
| 1999-00 | SaiPa | 48 | 2794.23 | 14 | 9 | 23 | 1442 | 150 | 2 | 3,22 | 90,58 |
| 2000-01 | Tappara | 52 | 3076.06 | 30 | 3 | 17 | 1281 | 107 | 9 | 2,09 | 92,29 |
| 2007-08 | Jokerit | 50 | 2948.38 | 26 | 12 | 11 | 1404 | 226 | 4 | 4,60 | 86,14 |
| SM-liiga yhteensä | 303 | 17649.16 | 130 | 41 | 120 | 8169 | 904 | 24 | 3,07 | 90,04 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | SaiPa | 3 | 160.33 | 0 | 0 | 3 | 79 | 11 | 0 | 4,11 | 87,78 |
| 2000-01 | Tappara | 10 | 608.02 | 7 | 0 | 3 | 251 | 18 | 1 | 1,78 | 93,31 |
| 2007-08 | Jokerit | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3,00 | 88,89 |
| SM-liiga yhteensä | 14 | 788.35 | 7 | 0 | 6 | 338 | 30 | 1 | 2,28 | 91,85 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
