|
Yhteensä 38 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | HPK | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | HPK | 33 | 0 | 3 | 3 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | HIFK | 28 | 0 | 2 | 2 | 49 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Ilves | 19 | 2 | 4 | 6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2002-03 | Ilves | 48 | 3 | 3 | 6 | 93 | -7 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Jokerit | 49 | 3 | 7 | 10 | 48 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Jokerit | 25 | 2 | 4 | 6 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 203 | 10 | 24 | 34 | 284 | 24 | 2 | 0 | 2 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | HIFK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Ilves | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Jokerit | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Jokerit | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 36 | 0 | 3 | 3 | 28 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
