|
Yhteensä 17 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | HIFK | 55 | 8 | 7 | 15 | 155 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2002-03 | HIFK | 55 | 8 | 11 | 19 | 70 | 16 | 5 | 0 | 2 |
| 2004-05 | Tappara | 52 | 9 | 9 | 18 | 62 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 2007-08 | Jokerit | 30 | 0 | 6 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 192 | 25 | 33 | 58 | 328 | 20 | 15 | 0 | 6 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | HIFK | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Tappara | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007-08 | Jokerit | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 20 | 2 | 1 | 3 | 26 | -10 | 1 | 1 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
