|
Yhteensä 277 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 12.02.2012 klo 04:30
| SM-Liiga 2007-08 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 51 | 7 | 11 | 18 | 42 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| Playoffs | 14 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | HIFK | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | KalPa | 42 | 1 | 2 | 3 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-00 | SaiPa | 48 | 0 | 5 | 5 | 50 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | SaiPa | 50 | 1 | 0 | 1 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HPK | 55 | 4 | 12 | 16 | 102 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HPK | 25 | 6 | 2 | 8 | 65 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| 2006-07 | HPK | 29 | 5 | 12 | 17 | 40 | -9 | 5 | 0 | 1 |
| 2007-08 | Jokerit | 51 | 7 | 11 | 18 | 42 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 2008-09 | Jokerit | 55 | 8 | 20 | 28 | 72 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 2011-12 | HIFK | 42 | 4 | 7 | 11 | 70 | -5 | 2 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 416 | 36 | 71 | 107 | 485 | -6 | 19 | 3 | 6 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | HPK | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HPK | 11 | 2 | 3 | 5 | 43 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2006-07 | HPK | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Jokerit | 14 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Jokerit | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 46 | 7 | 10 | 17 | 81 | 10 | 5 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
