|
Yhteensä 24 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | SaiPa | 1 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4,32 | 86,67 |
| 1997-98 | SaiPa | 2 | 33.57 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1,77 | 94,44 |
| 1998-99 | SaiPa | 10 | 485.03 | 3 | 0 | 5 | 236 | 35 | 0 | 4,33 | 87,08 |
| 1999-00 | SaiPa | 12 | 478.20 | 2 | 2 | 2 | 246 | 23 | 1 | 2,89 | 91,45 |
| 2000-01 | SaiPa | 11 | 494.22 | 1 | 0 | 5 | 237 | 28 | 0 | 3,40 | 89,43 |
| 2003-04 | Jokerit | 46 | 2713.27 | 20 | 8 | 16 | 1192 | 101 | 5 | 2,23 | 92,19 |
| 2004-05 | Jokerit | 2 | 119.12 | 0 | 0 | 2 | 41 | 7 | 0 | 3,52 | 85,42 |
| 2006-07 | Lukko | 3 | 184.25 | 0 | 1 | 2 | 84 | 13 | 0 | 4,23 | 86,60 |
| Ilves | 11 | 517.40 | 3 | 1 | 6 | 257 | 27 | 0 | 3,13 | 90,49 | |
| 2007-08 | Ilves | 26 | 1449.40 | 10 | 4 | 10 | 677 | 118 | 2 | 4,88 | 85,16 |
| SM-liiga yhteensä | 124 | 6503.54 | 39 | 17 | 48 | 3000 | 355 | 8 | 3,27 | 89,42 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | SaiPa | 1 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 16,07 | 78,95 |
| 2003-04 | Jokerit | 8 | 476.59 | 4 | 0 | 4 | 214 | 17 | 0 | 2,14 | 92,64 |
| 2006-07 | Ilves | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 85,71 |
| 2007-08 | Ilves | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 10 | 511.55 | 4 | 0 | 4 | 241 | 23 | 0 | 2,70 | 91,29 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
