|
Yhteensä 3 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | HIFK | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | HIFK | 24 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | HIFK | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Lukko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HPK | 56 | 7 | 10 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-05 | HPK | 56 | 13 | 8 | 21 | 30 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 2005-06 | HPK | 34 | 5 | 3 | 8 | 18 | -5 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HPK | 41 | 7 | 6 | 13 | 24 | -1 | 2 | 1 | 1 |
| 2007-08 | HPK | 42 | 4 | 3 | 7 | 16 | -11 | 1 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 302 | 39 | 32 | 71 | 116 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | HIFK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HPK | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HPK | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HPK | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2006-07 | HPK | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 42 | 8 | 4 | 12 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
