|
Yhteensä 113 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | TPS | 31 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | TPS | 45 | 23 | 12 | 35 | 20 | 16 | 6 | 0 | 5 |
| 1994-95 | HPK | 49 | 30 | 25 | 55 | 40 | -10 | 4 | 0 | 3 |
| 1997-98 | Jokerit | 20 | 7 | 9 | 16 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 1999-00 | TPS | 54 | 41 | 37 | 78 | 40 | 47 | 11 | 1 | 10 |
| 2001-02 | TPS | 52 | 15 | 18 | 33 | 42 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2002-03 | TPS | 56 | 22 | 18 | 40 | 44 | -2 | 9 | 0 | 5 |
| 2003-04 | TPS | 52 | 23 | 22 | 45 | 18 | 22 | 9 | 0 | 3 |
| 2004-05 | TPS | 54 | 25 | 24 | 49 | 42 | 7 | 8 | 0 | 4 |
| 2005-06 | TPS | 55 | 14 | 17 | 31 | 44 | -12 | 3 | 0 | 2 |
| 2006-07 | TPS | 44 | 20 | 20 | 40 | 42 | -1 | 9 | 1 | 4 |
| 2007-08 | HPK | 26 | 8 | 11 | 19 | 20 | -6 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 538 | 232 | 219 | 451 | 368 | 72 | 68 | 2 | 38 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | TPS | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1993-94 | TPS | 11 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 1997-98 | Jokerit | 8 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 1999-00 | TPS | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2001-02 | TPS | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | TPS | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | TPS | 13 | 6 | 3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2004-05 | TPS | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | TPS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | TPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 72 | 19 | 27 | 46 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
